Übersicht der Kostenübername
Überblick über die Leistungen der Pflegekasse




Leistungen | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sachleistungen (§36 SGB XI) | 0 € | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € | Bis zu 100 % des Sachleistungsbetrags können bei Nutzung anerkannter Unterstützungsleistungen im Haushalt eingesetzt werden. |
Verhinderungspflege & Kurzzeitpflege (gemäß §§ 39, 42 SGB XI) | Kein Anspruch | 3.539 € (gemeinsames Budget) | Es steht ein gemeinsames Budget in Höhe von 3.539 € jährlich zur Verfügung. Dieses kann individuell für Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege oder eine Kombination aus beiden verwendet werden – je nach Bedarf. | |||
Betreuungs- & Entlastungsleistungen (§45b SGB XI) | 131 € | Kann für z. B. Tages-/Nachtpflege, Kurzzeitpflege oder anerkannte Alltagsunterstützung verwendet werden. | ||||
Tages- und Nachtpflege (§41 SGB XI) | Kein Anspruch | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € | Kann neben Pflegegeld und Pflegesachleistungen vollumfänglich genutzt werden. |
Wohnungsanpassung (§40 SGB XI) | 4.180 € | Zuschuss gilt je Maßnahme, z. B. für barrierefreie Umbaumaßnahmen, sofern keine andere Kostentragung möglich ist. | ||||
Pflegehilfsmittel (§40 SGB XI) | 42 € | Monatlicher Betrag für Pflegeverbrauchsmittel (z. B. Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel). | ||||
Pflegeberatung (§37a SGB XI) | ✔ | Beratung durch eine anerkannte Pflegeberatungsstelle – keine Pflicht zur Benennung von Ansprechpartnern durch Versicherte. | ||||
Beratungseinsatz (§37 Abs. 3 SGB XI) | 2× jährlich (Pflicht) | ½-jährlich (Pflicht) | Zur Sicherung der häuslichen Pflege. Bei Pflegegeldbezug verpflichtend. |
ÜBERBLICK ÜBER DIE LEISTUNGEN DER PFLEGEKASSE
(01.01.–30.06.2025)
Sachleistungen (§36 SGB XI)
PG 1
0 €
PG 2
796 €
PG 3
1.497 €
PG 4
1.859 €
PG 5
2.299 €
Bis zu 100 % einsetzbar für anerkannte Unterstützungsleistungen im Haushalt.
Verhinderungspflege & Kurzzeitpflege (gemäß §§ 39, 42 SGB XI)
PG 1
Kein Anspruch
PG 2–5
3.539 € (gemeinsames Budget)
Es steht ein gemeinsames Budget in Höhe von 3.539 € jährlich zur Verfügung. Dieses kann individuell für Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege oder eine Kombination aus beiden verwendet werden – je nach Bedarf..
Betreuungs-/Entlastungsleistungen (§45b SGB XI)
Alle PG
131 €
Z. B. für Tages-/Nachtpflege, Alltagsunterstützung etc.
Tages- & Nachtpflege (§41 SGB XI)
PG 1
Kein Anspruch
PG 2
721 €
PG 3
1.357 €
PG 4
1.685 €
PG 5
2.085 €
Zusätzlich zum Pflegegeld nutzbar.
Wohnungsanpassung (§40 SGB XI)
Alle PG
4.180 €
Einmaliger Zuschuss für z. B. barrierefreier Umbau.
Pflegehilfsmittel (§40 SGB XI)
Alle PG
42 €
Für z. B. Handschuhe, Desinfektion, Einlagen.
Pflegeberatung (§37a SGB XI)
Alle PG
✓
Kostenlose Beratung durch Pflegeberater*innen.
Beratungseinsatz (§37 Abs. 3 SGB XI)
PG 1
2× jährlich
PG 2–5
½-jährlich
Pflicht bei Pflegegeldbezug.